本篇文章给大家谈谈开开实业股吧,以及开开实业股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
西陇科学公司与甲方一济南高新实业发展有限公司、甲方二济南高新财金投资有限公司、甲方三济南高新盛和发展有限公司签订了《股权转让协议》,将公司持有的艾克韦生物60%的股权以人民币5.04亿元的价格转让给甲方,其中向甲方一转让的股权比例为27.2202%,向甲方二转让的股权比例为16.5714%,向甲方三转让的股权比例为16.2084%,同时公司将持有的剩余13.7801%股权表决权委托甲方一代为行使。西陇科学(SZ 002584,收盘价:7.44元)12月7日晚间发布公告称,西陇科学股份有限公司股票连续三个交易日(2021年12月3日、2021年12月6日、2021年12月7日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。2021年半年报显示,西陇科学的主营业务为化工行业、医疗行业(包括器械和诊断试剂)、服务行业(物业租金),占营收比例分别为:97.23%、2.54%、0.23%。沪深交易所2021年12月07日公布的交易公开信息显示,西陇科学因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。西陇科学当日收报7.44元,涨跌幅-3.38%,换手率18.61%,成交额5.55亿元。异常期间12月03日至12月07日,期间涨幅-20.17%,区间成交额26.45亿元。
拓展资料:
1、长期来看,股价的涨跌由上市公司为股东创造的利润决定,而短期则由供求关系决定。影响供需关系的因素包括人们对公司的盈利预期、大规模的人为炒作、市场资金量、政策因素等。一般来说,影响股票涨跌的最重要因素是股票的供求关系。在股市中,当股票供不应求时,股价可能会升至价值之上;当股票供大于求时,股价就会跌破价值。同时,价格的变化会反过来调整和改变市场供求关系,使价格围绕价值波动。
2、影响股市走势的因素:政策利弊政策基本面的变化通常只会影响投资者的信心。比如政策利好,投资者信心增强,资金踊跃入场,影响供求关系的变化。如果政策不好,会削弱投资者的信心,资金就会流出股市,导致股市下跌。当然,有时政策的变化也会影响股票的价值。市场环境质量,股票构成板块,板块构成市场。市场由个股和板块组成。个股和板块的涨跌都会影响大盘的涨跌。同样,大盘的涨跌也会依次作用于个股。
3、因为在大盘上涨的时候,投资者入市的积极性比较高,市场的资金供给相对充裕,使得个股的资金供给相对充裕,从而推动个股的上涨。当市场下跌时,情况正好相反。尤其是当大盘触底或见顶、突变时,大盘的涨跌对个股的影响很大:当大盘触底时,多数个股会在底部上涨;当市场达到顶峰时,大多数股票下跌。市场下跌时买入股票,亏本的机会很大;在市场上涨时通过购买股票来赚钱要容易得多。实践也证明,2001年6月,市场出现历史高点,随后一路下跌,几乎所有股票都下跌了30%——50%。这段时间可以说,只要买股票,股票被锁仓的几率就很大。许多投资者的平均损失超过30%。同样,当市场触底反弹时,即使是随机购买一只股票也能带来可观的收益。
4、主要资金进出口情况,主力资金对一只股票的影响非常重要,因为主力资金的进出直接影响股票的供求关系,从而对个股起到重要作用。个股基本面的重大变化,个股的基本面在相当程度上决定了股票的价值。当个股基本面明显为负时,股价一般会下跌。当个股基本面明显向好时,股价普遍上涨。当然,这是一般情况。在特殊情况下,在高水平上,经销商发出良好的配合,因此股价会下跌。其主要作用是主力资金流出,导致股价下跌。个股基本面的变化或个股消息对股价的具体影响,也必须结合个股在技术上的高低位进行仔细分析,以免上当受骗。假消息。地位高是好的。当心。也要小心。低出好,可谨慎乐观。低是坏的,也不一定是坏的。
证券
XD开开实(600272)。
开开实业,即上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)系经上海市人民政府财贸办公室和上海市经济体制改革办公室于1992年12月28日批准,由上海开开公司改制为定向募集的股份有限公司。
1996年12月19日,经中国证券监督管理委员会批准,公司向境外投资者发行8,000万股境内上市外资股(“B股”),每股面值人民币1元,公开发行的B股已于1997年1月在上海证券交易所上市。
2000年12月21日,经中国证券监督管理委员会核准向社会募集增发A股4,500万股,每股面值人民币1元,公开发行的A股已于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌上市,截至2006年6月30日,公司股本总额为人民币24,300万元。公司所属行业为工业类,产业由服装业及医药业构成,主要从事衬衫、羊毛衫和西服的生产、批发和销售,以及中、西成药的生产和销售。
美盈森2月13日跌9.18%,报19.59元,换手5.60%,成交额2.03亿元。该股今日主力流入4603万元,流出8388万元,散户流入2666万元,流出1884万元。深圳市美盈森环保科技股份有限公司是一家以瓦楞包装为产业包装企业,公司主要从事于轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务.主要产品与服务有:轻型包装产品、重型包装产品的生产与销售;客户包装产品设计、客户包装方案优化、客户包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等服务。
公司2007年被评为深圳市高新技术企业,是新一轮国家包装标准制定企业,以及其中5项国家包装标准的主要起草单位和另外7项国家包装标准的参与起草单位。公司一直注重对技术与产品研发的投入,是瓦楞包装行业内少数拥有自主知识产权的企业之一,现已拥有16项实用新型专利和1项发明专利,并且还有12项发明专利与3项实用新型专利正在申请中。公司通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001认证,具有危险品包装生产资格,且为包装行业内少数军品包装定点生产企业之一。
拓展资料:
1、近年来公司先后被客户授予以下荣誉:2005~2006年连续两年获富士康JIT优秀供应商;2005~2006年连续两年获艾默生年度优秀供应商;2006年获赛尔康年度优秀供应商;思科全球首选供应商;伟创力全球战略合作伙伴;三星2007年年度质量奖。三星质量保障银奖.公司2009年被评为深圳市五家"绿色企业"之一,并被深圳市贸易工业局评为节能示范企业;2007年、2008年连续被深圳市光明新区管理委员会认定为"绿色企业",同年获得深圳市环境保护局授予的鹏城减废"先进企业"称号。
2、担保情况概述美盈森集团股份有限公司第五届董事会第四次会议、2019年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司,重庆市美盈森环保包装工程有限公司长沙美盈森智谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、美盈森集团有限公司、美盈森包装技术有限公司、美盈森集团包装技术有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、郑州市美盈森环保科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司提供总额不超过人民币213,500万元的银行融资业务担保,担保方式包括但不限于连带责任保证;担保额度期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保,不涉及关联交易。
3、担保进展情况,公司全资子公司东莞美盈森因经营需要,向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信8,000万元整;公司全资子公司苏州美盈森因经营需要,向民生银行深圳分行申请授信5,000万元整;公司全资子公司重庆美盈森因经营需要,向民生银行深圳分行申请授信5,000万元整。公司最新一期对东莞美盈森的担保额度为60,000万元,本次提供担保前,可用担保额度为21,750万元,本次担保后,可用担保额度为13,750万元。公司最新一期对苏州美盈森的担保额度为45,000万元,本次提供担保前,可用担保额度为25,200万元。
4、经营范围:轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、生产及销售;一体化包装方案的技术开发;纸制品、纸玩具、木制品的生产及销售;货物进出口、技术进出口;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、房屋租赁。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。股权结构:公司持有东莞美盈森100%股权,东莞美盈森为公司全资子公司。
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二
说长论短
说长道短
说短道长
说短论长
说来话长
说古道今
说东道西
说东谈西
说三道四
说一是一,说二是二
说是谈非
说地谈天
说古谈今
说嘴郎中
说到做到
说话算数
胡说八道
谈情说爱
说长道短
9.26.
大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |
上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元
沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12
深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16
上市公司三季报预告
当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作
600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59
000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除
600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除
000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除
600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除
600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除
600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除
600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除
002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除
002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除
000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除
002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除
002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除
000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除
600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除
600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除
600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除
600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除
000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除
002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除
600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除
002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除
000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除
600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除
600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除
600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除
600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除
600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除
002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除
000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除
000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除
000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除
000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除
600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除
600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除
600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除
600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除
600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除
600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除
600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除
600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除
600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除
000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除
600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除
000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除
601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除
600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除
600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除
600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除
601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除
600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除
500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除
600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除
900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除
601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除
600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除
600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除
600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除
600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除
600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除
600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除
200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除
000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除
601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除
000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除
000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除
000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除
000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除
000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除
000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除
000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除
002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除
002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除
000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除
000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除
000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除
000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除
000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除
000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除
601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除
600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除
601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除
600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除
601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除
601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除
600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除
600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除
600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除
600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除
600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除
510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除
600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除
510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除
600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除
600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除
600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除
600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除
600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除
600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除
600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除
600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除
600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00
000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87
免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。
说东道西
说三道四
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷云
有说有笑
便辞巧说
谈天说 地
说 一不二
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二
开开实业(600272)亮点:
1.创投概念:
福晶科技日前发布招股说明书称,公司将发行不超过4750万股新股,占发行后总股本的25%。开开实业目前持有上海鼎丰科技发展有限公司44.44%的股权,上海鼎丰科技发展有限公司持有福晶科技6.39%的股权,为福晶科技第三大股东。福晶科技主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业,是全球领先的激光晶体元器件制造商,及全球规模最大的LBO、BBO非线性光学晶体及其元器件的生产企业。随着福晶科技即将上市,股权增值幅度巨大,开开实业也必然将分享福晶科技上市所带来的暴利!
2.重组概念:
开开集团表示,为了确保股东利益,尤其是中小股东利益,对开开实业重组的意向不变,正与相关各方就开开集团重组一事进行接触,积极争取社会方方面面支持,使开开实业更具有可持续发展。
3.品牌优势:
开开品牌在服装行业拥有较高知名度,"开开"(衬衫)商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。
4.交叉持股,价值重估:
公司参股三毛派神5128.33万股,占参股公司总股本的28%。
5. 后市将引发加速上升行情:
二级市场上,近期成交量保持在较高水平,股性活跃,市场关注度很高,在福晶科技上市重磅利好刺激下,股价无疑具备巨大的重估空间,后市将引发加速上升行情,可密切关注。
携你同行 友情提醒:强烈关注时代新材!
“十一五”期间,铁路运输行业为国家重点发展行业,时代新材作为铁路运输装备和线路的配件生产供应商,未来将面临许多新的机遇,同时,该股也是近期市场资金追捧的对象,有望成为08年牛股。
一、基本面
1、 高速铁路大发展中最大受益者:桥梁支座是公司在客运专线市场的龙头项目,位据该领域检测试验能力的龙头地位。“十一五”期间,随着高速客运专线的大幅开工建设及沪高速铁路的规划出台,公司的铁路桥梁支座产品将成为未来最具爆发潜力的品种。公司有望成为高速铁路大发展中最大的受益者。
2、 铁路减振细分行业龙头:公司主营产品减振降噪弹性元件市场占有率超过50%,其中电机车市场、内燃机车市场、铁路货车配件市场占有率分别为100%、40%、15%,能充分享受车辆增长带来的市场机遇。
3、 业绩可期:08年计划确保完成销售收入9亿元,争取10亿元,实现主营利润2.5亿元;计划到2010年销售收入超12亿元的战略目标。
4、 核心技术优势:公司第一大股东株洲电力机车研究所是我国唯一的铁路电力机车车辆行业的产品开发型研究所,拥有国内目前最大的橡塑弹性元件企业技术中心的优势,有利于公司的技术创新。公司科研成果申报国家专利47项,授权27项,承担国家863项目及省、部级课题多项;拥有的国家专利总数达33项;经建设完成的现代化工业园生产基地占地120亩,可年产各类弹性元件1000多万件;下属检测中心为中国铁路产品认证中心签约实验室。
5、 进入高分子复合材料领域:公司与国防科技大学合作,引进国外成熟技术,投资研制生产大功率风力发电机叶片,并藉此进入高分子复合材料领域。作为公司重要战略型发展项目,未来有望成为其新的利润增长点。
二、 技术面
1、 底部持续放量:二级市场上,该股近期底部持续放量,20日累计换手超过100%,量价配合良好,机构吸筹明显。
2、 指标走强:技术指标低位金叉,上攻欲望强烈,后市值得强烈关注!
那当然有可能啊,董事会可以随时召开的。只要按照公司章程,按照程序就可以召开董事会,不管星期几。
比如,很多突发事件,等等。
关于开开实业股吧和开开实业股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论
游客
回复我对楼主的敬仰犹如滔滔江水绵延不绝!http://zsu27.diamexusa.com
游客
回复坚持回帖!https://www.hzkeji.cn/pifu/27686.html
游客
回复楼主主机很热情啊!https://www.aaxiazai.com/show/109437.html
游客
回复哥回复的不是帖子,是寂寞!https://www.weimaitu.com/13.html
游客
回复以后就跟楼主混了!http://scra.lantianhao.com
地球直播体育在线观看
回复这个帖子会火的,鉴定完毕!http://eln.guixin.net
大乐透浙江超长版走势图表最新
回复哥回复的不是帖子,是寂寞!http://9bvxa1.ah-olymmail.com
游客
回复楼主是一个神奇的青年!https://weibo.com/tv/show/1034:5059622541918241