国泰金龙行业精选基金净值查询(国泰商品基金净值查询今天最新净值)

sddy008 知识 2022-08-16 123 10

本篇文章给大家谈谈国泰金龙行业精选基金净值查询,以及国泰商品基金净值查询今天最新净值对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

中国工商银行里的员工给我推荐它们的基金定投。请懂行的朋友进来帮我看看~

我可以负责任地告诉你,如果你今年投资股票型基金的话,年收益率是没有10%的。工行的业务员的工作职责所在,他只能这样向你推广他们的银行基金。

今年收益最好的基金类型是债券型基金,你可以看看排名情况:

收益最高的10只开放式基金(2008.1.2-2008.6.30)

序号 基金代码 基金简称 收益率%

1 020002 国泰金龙债券A 2.3

2 160602 鹏华普天债券A 2.28

3 161603 融通债券 1.98

4 090002 大成债券A 1.96

5 160608 鹏华普天债券B 1.75

6 519519 友邦华泰稳本增利A 1.68

7 092002 大成债券C 1.68

8 070009 嘉实超短债 1.58

9 110008 易方达稳健收益B级 1.41

10 110007 易方达稳健收益A级 1.28

你可以看到收益最好的基金收益率也不过是2.3%。基金真正要获得较大的收益,除了大市行情外,更重要的是坚持长期持有。

人认为如果你只是持有一两年,买债券基金是比较稳妥,但是基金建议还是长期持有比较好。毕竟债券基金今年收益再好,也只是相对于股票型基金和指数型基金。

应该说国泰金龙债券还是不错的。国泰金龙债券是一只可以打新股的债基,其持有新股时间很短,上市首日即全部卖出,这样基本没有风险,而且还可以获得不错的打新收益。今年以来该基金净值增长率为2.47%,在所有债券型基金中居于第1位,并且该基金和国泰金龙行业精选基金是伞形基金,转换方便,是一只高收益、低风险的债基。相信能符合你的要求。

但是长期来看,指数型基金的收益是最高的。主动型基金需要选择,也许会随着时间推移,明星基金变成垃圾基金。但指数基金是跟踪指数的,他一定比相当一部分差基金表现的好,且随着时间的推移,这一优势越明显。

长期定投首选指数型基金,因为它较少受到人为因素干扰,只是被动的跟踪指数,在中国经济长期增长的情况下,长期定投必然获得较好收益。而主动型基金则受基金经理影响较大,且目前我国主动型基金业绩在持续性方面并不理想,往往前一年的冠军,第二年则表现不佳,更换基金经理也可能引起业绩波动,因此长期持有的话,选择指数型基金较好。 10年的指数发展趋势是可以预期的,而3年的指数发展趋势是不可以预期的。

希望对你有所帮助

工商银行的网上银行基金页面也造假,有知道的朋友,尤其是工行小E进来帮我看看!

上海银行基金造假我有石锤证据,不过你这个有点难办,因为不是数据错误的话真的挺难的。但是上海银行是直接把基金的日涨跌幅给篡改了,苦于维权无门,找不到更多受害者一起,给你们看看截图,富国天瑞基金的官方公布年涨跌幅是76%,上海银行直接给干到了171%,而且每一天的日涨跌幅都是错的,可以查的。感受一下,这个错误长达一年,我全给截图了,如果有2019年-2020年这个期间通过上海银行买入富国天瑞基金的,请联系一起维权

请问老基金有哪些?

全部基金关联一览

管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)

华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 华宝动力(1.2891)

华宝收益(1.8986)

宝康债券(1.1461)

宝康消费(2.4638)

宝康配置(1.1890)

华宝先进(1.4866)

华宝策略(2.1431)

华宝现金宝A(0.4719)

华宝现金宝B(0.4719)

南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4217)

南方积配(1.0259)

南稳贰号(1.7737)

南方绩优成长(1.4184)

南方稳健成长(1.0816)

南方宝元债券(1.6677)

南方避险(1.9763)

南方多利(1.0071)

南方现金增利(-)

封闭基金4只 基金隆元(2.3309)

基金天元(2.6715)

基金金元(2.6941)

基金开元(2.8419)

宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.3370)

宝盈鸿利(1.1442)

宝盈策略(1.0075)

封闭基金2只 基金鸿飞(2.2925)

基金鸿阳(2.0197)

鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0180)

鹏华收益(1.1590)

鹏华价值(1.7970)

鹏华货币B(0.5800)

鹏华中国50(1.1740)

鹏华动力(1.0910)

鹏华行业成长(2.3772)

鹏华普天债券B(1.0150)

鹏华货币A(-)

封闭基金4只 基金普惠(2.3826)

基金普丰(2.2403)

基金普华(2.0900)

基金普润(2.4771)

国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心(1.3320)

德盛小盘(1.9350)

德盛精选(1.1590)

德盛稳健(2.0240)

德盛优势(1.0120)

博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)

博时平衡配置(1.6060)

博时增长(1.0350)

博时精选(1.0390)

博时价值贰号(1.1270)

博时裕富(2.3500)

博时稳定债券(1.0038)

博时主题(1.4150)

封闭基金5只 基金裕阳(2.5755)

基金裕隆(2.4448)

基金裕泽(2.3505)

基金裕元(2.2012)

基金裕华(2.5361)

华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安富利(-)

华安宏利(1.8783)

华安创新(2.4240)

华安A股(2.4340)

华安宝利(1.4170)

180ETF(6.1470)

封闭基金4只 基金安顺(2.8263)

基金安信(2.6346)

基金安久(2.2801)

基金安瑞(2.3660)

国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1880)

国泰货币(-)

金象保本增值(1.3070)

国泰金马(2.5070)

国泰金龙债券(1.1460)

国泰金龙行业(2.3390)

国泰金鹰增长(2.3980)

国泰金鹏蓝筹(1.0020)

封闭基金4只 基金金鼎(2.0236)

基金金盛(2.1946)

基金金泰(2.0585)

基金金鑫(1.8022)

易方达基金管理有限公司 开放基金11只 易策二号(1.7970)

易基平稳(1.2260)

深100ETF(2.6350)

易基价值(1.7301)

易基策略(2.9140)

易基积极(1.0213)

易方达收益B(1.0011)

易方达收益A(1.0011)

易方达货币B(-)

易方达货币A(-)

易基50(2.0993)

封闭基金4只 基金科讯(2.5777)

基金科瑞(2.7367)

基金科翔(3.2397)

基金科汇(2.6055)

融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.2960)

新 蓝 筹(1.0312)

融通货币(-)

融通行业(1.0140)

融通蓝筹(1.0140)

融通深证100(1.2360)

融通债券(1.1140)

融通动力先锋(1.3150)

封闭基金2只 基金通乾(2.0211)

基金通宝(2.1684)

大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.0632)

大成蓝筹稳健基金(1.9632)

大成成长(1.0170)

大成300(2.1787)

大成价值增长(1.0777)

大成债券(1.0351)

大成债C(1.0300)

大成财富(1.2400)

大成货币A(-)

封闭基金5只 基金景福(1.8702)

基金景宏(2.0950)

基金景博(1.6160)

基金景阳(2.7779)

基金景业(1.4813)

嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(1.0880)

嘉实货币(-)

嘉实服务(2.3720)

嘉实增长(2.7350)

嘉实稳健(1.4810)

嘉实成长(1.1029)

嘉实保本(1.3380)

嘉实短债(1.0022)

嘉实策略(1.0710)

嘉实主题(1.8790)

嘉实债券(1.1310)

封闭基金2只 基金泰和(2.5747)

基金丰和(2.6521)

富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.2083)

富国天合稳健(1.3533)

富国天时货币(-)

富国动态平衡(2.0093)

富国天时货币B(-)

富国天惠(1.0666)

富国天益(1.8472)

富国天瑞(1.4028)

封闭基金4只 基金汉兴(1.7832)

基金汉博(2.4206)

基金汉鼎(2.2406)

基金汉盛(2.4540)

华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.5330)

50 ETF(2.1740)

华回报二(1.2880)

华夏回报(1.3520)

华夏债券A/B(1.0490)

华夏成长(1.1360)

华夏大盘(3.5800)

华夏优势(1.1880)

中小板(1.7290)

华夏债券C(1.0450)

华夏现金(0.8266)

华夏稳增(1.0680)

封闭基金5只 基金兴安(2.7042)

基金兴和(2.1757)

基金兴华(2.3277)

基金兴科(2.4690)

基金兴业(1.0701)

长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0184)

长盛成长(1.1070)

长盛货币(-)

长盛债券(1.1221)

长盛精选(1.5960)

长盛100(1.1983)

封闭基金4只 基金同盛(2.0514)

基金同益(2.3688)

基金同智(1.5499)

基金同德(2.2244)

长城基金管理有限公司 开放基金6只 长城久富(1.0067)

长城货币(-)

长城安心回报(1.3726)

长城股票(1.1589)

长城久泰(2.6484)

长城久恒平衡(1.0520)

封闭基金2只 基金久富(2.1161)

基金久嘉(2.5543)

国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.7655)

国投瑞银创新(1.5156)

国投景气(1.0423)

国投融华(1.0928)

封闭基金1只 基金融鑫(2.4372)

银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.2057)

银华保本增值(1.0002)

银华优势企业(1.2951)

银华富裕(1.3606)

银华优质增长(1.8023)

银华货币市场A(0.3984)

银华货币市场B(0.3984)

银华优选股票(2.6431)

封闭基金1只 基金天华(1.9928)

招商基金管理有限公司 开放基金9只 招商先锋(1.1024)

招商现金增值(1.0547)

招商价值(-)

招商安泰平衡(1.8964)

招商债券(1.1296)

招商成长(1.0042)

招商安本增利(1.0736)

招商安泰股票(2.3558)

招商债券B(1.1258)

泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(-)

荷银效率(1.5283)

荷银风险预算(1.1181)

荷银精选(2.8104)

泰达荷银首选(1.1726)

荷银成长(1.2904)

荷银稳定(1.0416)

荷银周期(1.0722)

金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.2541)

金鹰优选(1.9345)

海富通基金管理有限公司 开放基金8只 海富股票(1.0370)

海富优势(1.0830)

海富回报(1.4760)

海富通贰号(-)

海富精选(2.5850)

海富收益(1.1630)

海富通货币A(-)

海富通货币B(-)

天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.1322)

万家180(1.3771)

万家保本(1.2417)

万家货币(-)

万家和谐增长(1.2932)

景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(2.6980)

景顺内需增长2(1.5860)

景顺长城货币(1.0242)

景顺鼎益(1.5870)

景顺长城优选(0.9975)

景顺长城动力(1.4385)

景顺成长(1.7660)

景顺资源(1.5330)

广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7020)

广发货币(-)

广发小盘(1.7702)

广发聚富(1.5441)

广发聚丰(2.5706)

广发稳健(1.3242)

泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质(1.1367)

泰信先行(1.2220)

泰信天天(0.8447)

泰信短债(1.0006)

中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利(1.3254)

中信双利(1.0624)

中信经典(1.7537)

中信货币(-)

巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(-)

巨田基础行业(1.5625)

巨田资源(1.5927)

兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球(1.8454)

兴业货币(-)

兴业趋势(3.1705)

兴业转基(1.3377)

诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(-)

诺安平衡(1.0664)

诺安债券(1.0052)

诺安股票(1.2433)

诺安价值(1.2783)

天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质(1.8835)

天治核心(1.0271)

天治财富(1.0714)

天治天得利(-)

光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大增长(1.6362)

光大货币(-)

量化核心(2.2853)

光大红利(2.0408)

中海基金管理有限公司 开放基金3只 中海分红(1.0897)

中海成长(1.3963)

中海能源(1.0043)

中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.4601)

中银增长(1.6690)

中银中国(1.1784)

中银货币(-)

东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴动力(1.1798)

东吴嘉禾(1.2938)

华富基金管理有限公司 开放基金3只 华富成长(0.9988)

华富货币(-)

华富优选(1.3004)

友邦华泰基金管理有限公司 开放基金4只 友邦盛世(1.3011)

友邦短债(1.0029)

红利ETF(2.4000)

红利ETF(2.4000)

上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投货币(0.4979)

上投货币B(-)

上投摩根货币(0.4979)

上投优势(2.9053)

上投先锋(1.5658)

上投α(3.1672)

上投双息(1.2600)

国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金3只 国富收益(1.5876)

国富弹性(1.0747)

国富潜力(0.9995)

新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.0329)

天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选(1.2204)

申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 新动力(1.6091)

新经济(1.3043)

盛利配置(1.1430)

收益宝(-)

盛利精选(1.0660)

长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.7718)

长信利息(0.8917)

长信增利(1.4810)

长信银利(1.0940)

银河基金管理公司 封闭基金1只 基金银丰(2.2670)

汇添富基金管理有限公司 开放基金4只 汇添均衡(1.6537)

添富优势(2.6401)

汇添富货币(-)

添富焦点(1.0028)

工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(-)

工银价值(2.2243)

工银精选(1.4311)

工银稳健(1.1357)

益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利(1.4125)

益民货币(-)

交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(-)

交银稳健(1.6954)

交银精选(0.9908)

交银成长(1.5104)

建信基金管理有限公司 开放基金4只 建信配置(1.0237)

建信价值(1.8309)

建信货币(-)

建信成长(1.2893)

汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金3只 汇丰2016(1.5212)

汇丰策略(-)

汇丰龙腾(1.5689)

信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季(1.3791)

信诚精萃(1.2485)

中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心(1.4577)

中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(1.0376)

信达澳银基金管理有限公司 开放基金1只 信达澳银增长(1

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

