本篇文章给大家谈谈金陵药业股吧,以及金陵药业股吧东方财富股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
你说的是券商股吧
券商概念主要有三类:
一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。
二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。
三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。
券商概念股一览表: 600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司
600001 邯郸钢铁 鑫发证券
600005 武钢股份 长信基金管理公司
600062 双鹤药业 北京证券/华厦证券
600063 皖维高新 国元证券/安徽国元信托托资有限公司
600064 南京高科 中信证券
600068 葛洲坝 长江证券
600101 S明星电 华西证券
600108 亚盛集团 甘肃证券/西南证券
600122 宏图高科 华泰证券
600149 S华夏通 益民基金管理有限公司
600151 航天机电 国泰君安证券/国泰君安投资管理公司
600156 华升股份 湘财证券
600170 上海建工 东方证券
600171 上海贝岭 华鑫证券
600177 雅戈尔 中信证券
600191 华资实业 恒泰证券
600197 伊力特 湘财证券/伊力特资产管理公司
600229 青岛碱业 青岛万通证券
600249 两面针 中信证券
600252 中恒集团 广西国海证券
600260 凯乐科技 长江证券
600266 北京城建 国信证券
600269 赣粤高速 国盛证券
600292 九龙电力 西南证券
600310 桂东电力 国海证券
600350 山东高速 中信万通证券 /天同证券
600395 盘江股份 华创证券经纪有限公司
600401 江苏申龙 东海证券
600452 涪陵电力 东海证券
600476 湘邮科技 东海证券
600483 福建南纺 福建兴业证券
600498 烽火通信 广发基金管理有限公司
600530 交大昂立 兴业证券/昂泰投资资金信托
600592 龙溪股份 兴业证券
600611 大众交通 国泰君安证券/申银万国证券/光大证券
600621 金陵股份 华鑫证券/中房置信托投资
600631 百联股份 海通证券/东方证券/申银万国证券
600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司
600639 浦东金桥 海通证券/东方证券/国泰君安证券
600642 申能集团 海通证券/申银万国证券
600650 锦江投资 国泰君安证券
600651 飞乐音响 华鑫证券/申银万国证券
600654 飞乐股份 华鑫证券
600655 豫园商城 德邦证券
600663 陆家嘴 其他证券公司法人股4000多万股
600695 ST大江 申银万国证券
600736 苏州高新 友邦华泰基金管理有限公司
600739 辽宁成大 广发证券
600744 华银电力 海通证券/泰阳证券
600747 大显股份 大连华信信托投资股份有限公司
600750 江中制药 国盛证券/四川天风证券
600754 锦江股份 长江证券/申银万国证券
600755 厦门国贸 海通证券
600773 SST金珠 西南证券
600787 中储股份 太平洋证券
600811 东方集团 民族证券
600812 华北制药 河北证券
600815 厦工股份 福建兴业证券
600821 津劝业 天津渤海证券
600823 世茂股份 海通证券
600826 兰生股份 海通证券
600832 东方明珠 海通证券/申银万国证券
600838 上海九百 东方证券
600851 海欣股份 长江证券/长信基金
600881 亚泰集团 东北证券
600896 中海海盛 招商证券
┌—————————————————————————————┐
|000423 东阿阿胶 000538 云南白药 000590 紫光古汉 |
|000591 桐君阁 000623 吉林敖东 000650 仁和药业 |
|000766 通化金马 000809 中汇医药 000919 金陵药业 |
|000989 九芝堂 000999 三九医药 002107 沃华医药 |
|002118 紫鑫药业 002198 嘉应制药 002219 独一味 |
|002275 桂林三金 600085 同仁堂 600277 亿利能源 |
|600285 羚锐股份 600329 中新药业 600351 亚宝药业 |
|600422 昆明制药 600436 片仔癀 600479 千金药业 |
|600518 康美药业 600535 天士力 600557 康缘药业 |
|600572 康恩贝 600594 益佰制药 600613 永生数据 |
|600750 江中药业 600773 *ST雅砻 600781 上海辅仁 |
|600869 三普药业 600976 武汉健民 600993 马应龙 |
|900904 永生B股
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
关于金陵药业股吧和金陵药业股吧东方财富股吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论
游客
回复楼上的心情不错啊!http://b1i12.zghc168.com/34/4.html
游客
回复支持一下,下面的保持队形!http://www.dnf70.com/785.html
8001直播
回复顶顶更健康!http://uq4.prudentiainc.com
老版所谓棋牌
回复不灌水就活不下去了啊!http://q9c9a.mrzrw.cn
南方双彩网官网大全
回复精华帖的节奏啊!http://6o1emh.024hyjx.com
网购亚投官方彩票
回复论坛人气好旺!http://d7rfz.zhongyizhidianxian.com
有什么网赌注册就送钱
回复最近回了很多帖子,都没人理我!http://8g7i8.uniqtest.net
大发计划软件官方版下载
回复这么好的帖子,应该加精华!http://90t059.xxszyy.com
游客
回复看帖回帖一条路!http://www.guangcexing.net/voddetail/zpxRwDMSHVSXq.html
指尖网
回复以后要跟楼主好好学习学习!http://anchaozs.cn/news/62c79499143.html