本篇文章给大家谈谈景顺长城鼎益基金净值,以及景顺长城鼎益基金净值估值行情走势对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
景顺鼎益业绩评价和投资风格分析
(报告期:2007-09-14)
景顺鼎益(162605) 基金类型:灵活配置股票型式 投资类型:灵活配置股票型 设立日期:2005-03-16
管理公司:景顺长城 基金经理:王新艳 托管银行:银行股份
管理费率:1.50% 托管费率:0.25%
申购费率: ~1.50% 赎回费率: ~0.50% 转换费率:
股票投资比例:60~ % 债券投资比例: 现金比例:
报告期单位净值:1.5470 报告期累计单位净值:3.5370
本季基金份额:113.13亿 本季净申购:97.67 净申购占份额比:631.80%
业绩比较基准: 新富A20*80% + 同业存款*20%
设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图
基金设立以来历年分红柱状图
夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图
======分析师评价======
======基金当前投资风格盒======
价值 混合 成长
大盘 X
中盘
小盘
======基金投资风格及投资目标======
通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。。
======截止报告期的净值增长情况======
景顺鼎益 基准指数 同类平均 同类排序
一周 2.72 0.01 3.15 43
一月 15.28 10.94 18.55 49
一季 32.72 24.55 37.07 37
半年 94.26 76.76 103.94 34
一年 236.56 197.71 256.09 16
二年 449.94 290.02 417.56 4
三年
设立以来 446.63 277.14 235.23 12
======会计年度净值增长及分红情况======
年度分红 净值增长 同类平均 同类排序
今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5
2006年 0.9200 153.95 0.4316 5
2005年
2004年
======基金的风险特性======
(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序
周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25
净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14
净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12
日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20
日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28
日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30
======风险调整后的业绩======
(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序
夏普系数 0.6424 0.5821 9
特纳系数0 3.0407 3.1871 19
詹森系数0 1.0976 1.1595 18
信息比率0 0.6077 0.3119 1
特纳系数1 2.2766 2.7074 24
詹森系数1 0.1792 0.6561 26
信息比率1 0.1187 0.1757 21
======基金的交易行为特性======
景顺鼎益 同类平均 同类排序
交易效率%
2006年 8.27 6.13 9
2005年 -2.73 -0.27 13
2004年
持股周转率
2006年 3.75 6.51 24
2005年 2.02 3.10 8
2004年
======基金投资效率(2006年)======
景顺鼎益 同类平均 同类排序
股票投资收益 7.61 11.48 30
债券投资收益 0.00 0.04 29
股票投资收益率 31.54 38.95 22
债券投资收益率
股票投资比例 100.00 97.31 1
债券投资比例 0.00 2.69 21
======投资组合结构属性======
(20070630) 景顺鼎益 同类平均 较上季度
国债、现金比例 27.51 14.70 514.06
股票投资比例 67.51 83.70 -24.16
3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88
5大重仓股占股票比 29.59 28.66 -1.70
10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58
10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69
10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68
10大重仓股加权β值 0.95 0.88 -11.65
10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77
======重仓股组合分析(20070630)======
股票名称 行业分类 占净值比 持有股数 流通股本 市 盈 率 市 净 率 贝 塔 值
1.招商银行 金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86
2.深发展A 金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09
3.上海机场 交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58
4.中信证券 金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
5.太钢不锈 金属非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15
6.中国人寿 金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05
7.中国平安 金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85
8.中国石化 采掘业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73
9.五 粮 液 食品饮料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07
10.中国联通 信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68
======基金股票投资行业分布(20070630)======
占净值比 占持股比 A股市场 与市场差异 较上季度
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00
B 采掘业 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47
C 制造业 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84
0 食品、饮料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19
1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00
2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00
3 造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34
4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00
5 电子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00
6 金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99
7 机械、设备、仪表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10
8 医药、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00
9 其他制造业 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19
E 建筑业 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00
F 交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86
G 信息技术业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05
H 批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43
I 金融、保险业 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10
J 房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65
K 社会服务业 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00
L 传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24
M 综合类 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00
合计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00
======基金股票投资组合分析(20070630)======
分析指标 景顺鼎益 同类平均 同类排名
收益性指标
(业绩归因) 主动投资效应 28.48 31.59 39
大类资产配置效应 -0.95 -0.06 57
股票行业配置效应 -0.46 -2.03 8
个别证券选择效应 29.78 33.40 38
流动性指标 组合标准换手率 2.05 2.13 52
组合标准成交密度 2.00 2.29 66
组合标准变现时间 32.20 20.52 15
组合标准变现价损 66.26 77.80 37
风险性指标 组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38
基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40
二次回归模型拟合
区间(周) 步长(周) 精度
52 1 0.95
A B C F检验 R方
估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验
0.2439 拒绝 1.0783 通过 -0.0077 拒绝 通过 0.8947
注:A为个股选择能力
B为相对于基准指数的β值
C为时机选择能力
双β模型拟合
区间(周) 步长(周) 精度
52 1 0.95
A B C B-C F检验 R方
估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验
0.3866 拒绝 0.9966 通过 -0.1841 拒绝 1.1807 通过 0.8959
注:A为个股选择能力
B为市场上升时期的β值
B-C为市场下降时期的β值
C为时机选择能力
今天最新净值 2.8540 0.0380 1.35% 净值日期:2021-10-22 实时估值(仅供参考)2.8451,0.0291,1.03%
拓展资料:
260108景顺长城鼎益目前的前十大重仓股分别是:泸州老窖、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、海康威视、古井贡酒、海大集团。
明星基金经理丘栋荣管理的多只基金披露了三季度末的前十大重仓股,对比二季度末,重仓股有了较大变化。对于港股市场,丘栋荣表示看好港股通标的股票中的大盘价值股,“这些价值股基本上是龙头企业或央企,资产质量非常高,具备基本面风险小的特征;这些价值股对应的 A 股较便宜,但港股更便宜,且分红收益率更高;同时,交易上风险释放较为充分,海外资金和南下资金关注较少,交易不拥挤。”
随着上市公司三季报陆续披露,一众明星基金经理的最新持仓动向浮出水面。根据昨晚(10月20日)最新发布的三季报,刘彦春、周应波加仓“饲料龙头”海大集团、赵诣、姚志鹏加仓“高性能锂电铜箔龙头”嘉元科技、曹名长、袁维德增持“汽配龙头”宁波华翔、高毅“新进”四方光电、杨锐文、崔宸龙加仓“锂电隔膜龙头”星源材质、袁芳仍持有厨电龙头“老板电器、林英睿持有”贵金属龙头贵研铂业等。作为“贵金属龙头”,贵研铂业第三季度净利润3392.44万元,同比下降53.25%,贵研铂业的股价二季度涨超52%,三季度回调8.21%。林英睿三季度仍选择继续持有,但持有股份数较上季度略有减少。
景顺长城鼎益目前的前十大重仓股分别是:泸州老窖、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、海康威视、古井贡酒、海大集团。
对于消费服务而言,刘彦春相对看好白酒、轻工、农业养殖、家电等方面的投资机会。他认为,一些消费服务公司的客户的黏性较好,企业的定价能力也较强,而且商业模式清晰,财务报表透明,能够相对容易的进行持续跟踪。一旦看清楚一个公司的价值后,能够陪伴其成长,从而获取较为丰厚的投资收益。
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
