本篇文章给大家谈谈000787云南铜业,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
2月份股票解禁流通时间表(名单)
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
1
000001
深发展A
51
000651
格力电器
2
000002
万 科 A
52
000652
泰达股份
3
000005
世纪星源
53
000659
珠海中富
4
000006
深振业A
54
000680
山推股份
5
000009
深宝安A
55
000688
朝华集团
6
000016
深康佳A
56
000701
厦门信达
7
000021
深科技A
57
000707
双环科技
8
000024
招商局A
58
000709
唐钢股份
9
000027
深能源A
59
000713
丰乐种业
10
000031
深宝恒A
60
000720
鲁能泰山
11
000040
深鸿基A
61
000729
燕京啤酒
12
000058
深 赛 格
62
000733
振华科技
13
000060
中金岭南
63
000735
罗 牛 山
14
000061
农 产 品
64
000737
南风化工
15
000062
深圳华强
65
000748
湘计算机
16
000063
中兴通讯
66
000751
锌业股份
17
000066
长城电脑
67
000758
中色建设
18
000068
赛格三星
68
000767
漳泽电力
19
000069
华侨城A
69
000778
新兴铸管
20
000078
海王生物
70
000783
石 炼 化
21
000088
盐田港A
71
000786
北新建材
22
000089
深圳机场
72
000787
创智科技
23
000151
中成股份
73
000793
燃气股份
24
000301
丝绸股份
74
000800
一汽轿车
25
000400
许继电气
75
000817
辽河油田
26
000401
冀东水泥
76
000822
山东海化
27
000406
石油大明
77
000828
福地科技
28
000420
吉林化纤
78
000837
秦川发展
29
000423
东阿阿胶
79
000839
中信国安
30
000429
粤高速A
80
000858
五 粮 液
31
000503
海虹控股
81
000866
扬子石化
32
000505
珠江控股
82
000878
云南铜业
33
000515
渝 钛 白
83
000890
法 尔 胜
34
000520
中国凤凰
84
000895
双汇发展
35
000527
粤美的A
85
000898
鞍钢新轧
36
000529
粤美雅A
86
000900
现代投资
37
000539
粤电力A
87
000916
华北高速
38
000541
佛山照明
88
000917
电广传媒
39
000542
TCL 通讯
89
000927
天津汽车
40
000550
江铃汽车
90
000930
丰原生化
41
000562
宏源证券
91
000931
中 关 村
42
000563
陕国投A
92
000932
华菱管线
43
000573
粤宏远A
93
000956
中原油气
44
000581
威孚高科
94
000958
东方热电
45
000583
托普软件
95
000959
首钢股份
46
000597
东 北 药
96
000962
东方钽业
47
000619
海螺型材
97
000963
华东医药
48
000625
长安汽车
98
000969
安泰科技
49
000629
新 钢 钒
99
000970
中科三环
50
000636
风华高科
100
000983
西山煤电
2008年2月解禁股票一览表2008-02-20 15:49股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
000878,有色板块股票,该股整体趋势属于空头市场,近期连续缩量小十字星,杀跌能量趋于缓和。均线呈现空头排列。后市趋势依旧需要看大盘的方向决定。如果向上突破,必须出现放量才能有所持续
600030,券商龙头,预期利好公布,券商基本都是见光死。该股短线还会延续弱势震荡,下周大盘面临变盘,注意该股方向选择
600867,医药板块,本周医药板块资金持续性流入,但是并未出现大涨,后期会有交易性机会。该股周五触及到年线回落震荡,下周有望向上突破年线,建议持有
蓝筹280是指深沪上市的280只蓝筹股,具体公司为:
济南钢铁(600022) 曙光股份(600303) 天利高新(600339) G华发(600325)
吉电股份(000875) 振华港机(600320) 包钢股份(600010) 海螺水泥(600585)
营口港(600317) 江淮汽车(600418) 金地集团(600383) 中原高速(600020)
华能国际(600011) 登海种业(002041) 中海发展(600026) 歌华有线(600037)
安阳钢铁(600569) 航天电器(002025) 中国石化(600028) 中国联通(600050)
长江通信(600345) 凯恩股份(002012) 福建高速(600033) 天士力(600535)
皖通高速(600012) 北大荒(600598) G宝钢( 600019) 开滦股份( 600997)
白云机场(600004) 国阳新能(600348) 楚天高速(600035) 南方航空(600029)
烟台万华(600309) 长丰汽车(600991) 华夏银行(600015) 春天股份(600421)
G安泰(600408) 贵州茅台(600519) 黑牡丹(600510) 大族激光(002008)
烽火通信(600498) G三一(600031) 驰宏锌锗(600497) 七喜股份(002027)
苏宁电器(002024) 宁沪高速(600377) 抚顺特钢(600399) 中金黄金(600489)
思源电气(002028) G株冶(600961) 长电科技(600584) 恒源煤电(600971)
江西铜业(600362) G承钒钛(600357) G长电(600900) 上海航空(600591)
外运发展(600270) 酒钢宏兴(600307) 海特高新(002023) 上海能源(600508)
招商银行(600036) 鲁泰A(000726) 深高速(600548) G上电(600021)
G中信(600030) 京能热电(600578) 巨轮股份(002031) G中远(600428)
山东基建(600350) G凯诺(600398) 海油工程(600583) 光明乳业(600597)
TCL集团(000100) 八一钢铁(600581) 南京港(002040) 航天信息(600271)
深发展A(000001) G万科A(000002) 深宝安A(000009) 深康佳A(000016)
深科技A(000021) 深赤湾A(000022) 招商地产(000024) 深能源A(000027)
深宝恒A(000031) 华联控股(000036) 中集集团(000039) G中金(000060)
G农产品(000061) 中兴通讯(000063) 长城电脑(000066) 赛格三星(000068)
华侨城A(000069) 盐田港A(000088) 深圳机场(000089) 中联重科(000157)
G许继(000400) 冀东水泥(000401) 金融街(000402) 石油大明(000406)
沈阳机床(000410) 湖北宜化(000422) 东阿阿胶(000423) 粤高速A(000429)
海虹控股(000503) 中国凤凰(000520) 美的电器(000527) 桂柳工A(000528)
云南白药(000538) 粤电力A(000539) 佛山照明(000541) 江铃汽车(000550)
G老窖(000568) 威孚高科(000581) 韶能股份(000601) 长安汽车(000625)
G新钢钒(000629) G铜都(000630) 风华高科(000636) 格力电器(000651)
G中富(000659) 经纬纺机(000666) 山推股份(000680) 厦门信达(000701)
双环科技(000707) 唐钢股份(000709) G韶钢(000717) 燕京啤酒(000729)
振华科技(000733) 中色股份(000758) 漳泽电力(000767) G铸管(000778)
创智科技(000787) 盐湖钾肥(000792) 一汽轿车(000800) 银河科技(000806)
山东海化(000822) 太钢不锈(000825) 东莞控股(000828) 中信国安(000839
五粮液(000858) 扬子石化(000866) 云南铜业(000878) 双汇发展(000895)
G鞍钢(000898) 现代投资(000900) 泸天化( 000912) 华北高速( 000916)
电广传媒(000917) 南方汇通(000920) 一汽夏利(000927) G丰原(000930)
华菱管线(000932) 神火股份(000933) G金牛( 000937) 中原油气(000956)
G首钢(000959) 锡业股份(000960) 东方钽业(000962) G煤气化(000968)
中科三环(000970) G西煤(000983) 万科B(200002) 深康佳B(200016)
深赤湾B(200022) 招商局B(200024) 中集B(200039) 粤高速B(200429)
晨鸣B(200488) 粤电力B(200539) 粤照明B(200541) 江铃B(200550)
苏威孚B(200581) 长安B(200625) 鲁泰B(200726) 浦发银行(600000)
邯郸钢铁(600001) 齐鲁石化(600002) G武钢( 600005) 东风汽车(600006)
首创股份( 600008) 上海机场( 600009) G上港( 600018) 夏新电子(600057)
五矿发展( 600058) 海信电器( 600060) 双鹤药业(600062) 江南重工(600072)
上海梅林( 600073) G同仁堂( 600085) 中视传媒( 600088) 特变电工(600089)云天化(600096) G广控( 600098) 清华同方( 600100) G上汽( 600104)中科英华( 600110) 东方航空( 600115) G郑煤电(600121) 杭钢股份( 600126)太极集团( 600129) 波导股份(600130) 乐凯胶片( 600135) 中青旅( 600138)航天机电( 600151) 建发股份(600153) 中体产业( 600158) 天坛生物( 600161)福田汽车( 600166) 上海贝岭( 600171) 雅戈尔( 600177) 九发股份( 600180)生益科技( 600183) 莲花味精( 600186) 兖州煤业( 600188) 复星医药( 600196)山东铝业( 600205) 安彩高科( 600207) G紫江(600210) 江苏阳光( 600220)海南航空(600221) 昌九生化( 600228) 凌钢股份(600231) 桂冠电力( 600236)G铜峰( 600237) 广汇股份( 600256) 北京城建( 600266) 海正药业( 600267)赣粤高速(600269)
等等
如融通深证100指数基金、易方达深证100指数ETFs、江南证券有限公司推出的深证100指数交易平台等等,为深交所进一步开发指数衍生产品提供了有利支持。具有较高知名度和成熟度的深证100指数开始展现非常广阔的前景。
深圳证券信息有限公司推出的深证100指数是中国证券市场有史以来第一只由中立机构编制、管理和面向整个证券市场发布的股票指数,体现了指数公正、公开、客观、透明的原则,说明中国证券市场开始向国际化接轨迈出了历史性的一步。这是中国证券市场"与时俱进、开拓创新"的有益探索。
扩展资料:
深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产,成长性强,估值水平低,具有很高的投资价值。根据今年前三季度数据,在总计529只深圳A股中,100只成分股创造了52.23%的流通市值,和46.37%的成交金额。
而根据最新的深证100指数编制调整方案,在股权分置改革中领跑的中小企业板,将有10只股票进入新的深证100指数。
参考资料来源:百度百科-深证100指数
000787云南铜业的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于、000787云南铜业的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论
游客
回复楼主是一个神奇的青年!http://rymm.sy00066.com
快乐8复式10选7
回复楼上的很有激情啊!http://yrhih.lilincnc.cn
3d福彩杀号定胆一3d独胆预测3d之家3d选图
回复东方不败还是灭绝师太啊?http://u9c.vvhl.com
游客
回复不错哦,楼主这是要火的节奏啊!https://weibo.com/tv/show/1034:5059622541918241
skype电脑版官网
回复我和我的小伙伴都惊呆了!https://www.skypeis.com/
指尖网
回复很经典,收藏了!http://joi.shandongmingsheng.com
游客
回复感谢楼主的推荐!http://ieue.haiab.com
游客
回复好东西,学习学习!https://weibo.com/tv/show/1034:5090151508934660